Medical English Sınav Sonuçları
KATILIMCI ADI | PUANI | DURUMU | İKİNCİ SINAV HAKKI |
AY***** KA****** | 100 | BAŞARILI | – |
TO***** AN****** | 90 | BAŞARILI | – |
SE*** YA**** | 90 | BAŞARILI | – |
EC*** AK*** | 80 | BAŞARILI | – |
SİN*** AV*** | 80 | BAŞARILI | – |
AÇ*** KA**** | 70 | BAŞARILI | – |
Nİ*** KA**** | 60 | BAŞARILI | – |
SU*** KON**** | 60 | BAŞARILI | – |
SE**** PA**** | 50 | BAŞARISIZ | EVET |
LE*** BÖ** | 20 | BAŞARISIZ | EVET |
ES**** Tİ*** | – | SINAVI ZAMANINDA GÖNDEREMEDİLER | EVET |
İR*** YE*** | – | SINAVI ZAMANINDA GÖNDEREMEDİLER | EVET |
EB*** YIL*** | – | SINAVA GİRMEDİ | EVET |
İK*** YA*** KO** | – | SINAVA GİRMEDİ | EVET |
Nursing English Sınav Sonuçları
KATILIMCI ADI | PUANI | DURUMU | İKİNCİ SINAV HAKKI |
RU*** TA****** | 90 | BAŞARILI | |
HA*** AL*** | 80 | BAŞARILI | |
BU** AR**** | 80 | BAŞARILI | |
YE*** GÜ*** | 60 | BAŞARILI | |
SU***** KO****** | 50 | BAŞARISIZ | EVET |
GÜ*** Bİ**** | 50 | BAŞARISIZ | EVET |
SE*** BA*** | 40 | BAŞARISIZ | EVET |
İL*** YA**** KO* | – | SINAVA GİRMEDİ | EVET |