Medical English Sınav Sonuçları
Ad Soyad | Durum | Puan |
1. FA*** HA**** KOR***** | BAŞARILI | 80 |
2. ÇİĞ***** MOR****** | BAŞARISIZ | 2.SINAVA GİRMEDİ |
3. HA**** KAY** | BAŞARILI | 85 |
4. AZİ**** SA*** | BAŞARISIZ | 2.SINAVA GİRMEDİ |
5. İLK*** ER**** | BAŞARILI | 75 |
Nursing English Sınav Sonuçları
Ad Soyad | Durum | Puan |
1. DİL**** KOL****** | BAŞARILI | 80 |
2. BÜ***** GÜ***** | BAŞARILI | 80 |
3. İL**** KARA***** | BAŞARILI | 60 |
4. Dİ**** HAM***** | BAŞARISIZ | 25 |